Premium Sri Lankan produce, export-certified and ready for global markets.
Sri Lanka's world-famous spices â sourced from certified farms in the hill country & southern plains.
| Grade | Grade A / ASTA |
| Moisture | ⤠12% |
| Bulk Density | 550â570 g/L |
| Packaging | 25kg PP bags / custom |
| Grade | Grade 7â8 mm |
| Moisture | ⤠10% |
| Oil Content | âĨ 4% |
| Packaging | 10kg / 25kg bags |
| Grade | Handpicked Select |
| Moisture | ⤠12% |
| Eugenol | âĨ 72% |
| Packaging | 25kg Jute / PP bags |
| Grade | ABCD / Sound |
| Moisture | ⤠10% |
| Essential Oil | âĨ 5% |
| Packaging | 25kg bags / custom |
| Grade | Bold / Split |
| Moisture | ⤠10% |
| Form | Whole, Powder |
| Packaging | 25kg / 50kg bags |
| Curcumin | âĨ 3.5% |
| Moisture | ⤠10% |
| Color (ASTA) | âĨ 450 |
| Packaging | 25kg bags / drums |
| Types | Pepper, Cinnamon, Clove |
| Purity | 100% Natural |
| Packaging | 1L, 5L, 25L drums |
| Cert. | GC/MS Report incl. |
World-renowned Ceylon tea from Sri Lanka's finest estates â Uva, Nuwara Eliya & Dimbula regions.
| Grades | BOP, BOPF, OP, Dust |
| Region | Uva / Dimbula |
| Moisture | ⤠5% |
| Packaging | Foil bags, 25kg chests |
| Grade | GP1, Pekoe, Young Hyson |
| Region | Nuwara Eliya |
| Catechins | High EGCG |
| Packaging | Foil vacuum bags |
| Flavors | 15+ blends available |
| Base | Ceylon Black / Green |
| Private Label | Available |
| Packaging | Bags, loose leaf tins |
Sustainable coir products from Sri Lanka's coconut belt â eco-friendly, globally demanded.
| EC | ⤠0.5 mS/cm |
| pH | 5.8 â 6.8 |
| Form | 5kg blocks, briquettes |
| Expansion | 10x on watering |
| Type | Brown / White / Omat |
| Moisture | ⤠17% |
| Length | 10â30 cm |
| Packaging | Baled, 60â80kg |
| Size | 100Ã15Ã10 cm (custom) |
| EC | ⤠0.5 mS/cm |
| pH | 5.8 â 6.5 |
| Drain Holes | Pre-cut or plain |
| Diameter | 4mm â 60mm |
| Type | Twisted / Braided |
| Moisture | ⤠15% |
| Packaging | Coils, spools, rolls |
Natural Ayurvedic and herbal products from Sri Lanka's centuries-old wellness tradition.
| Herbs | 10+ varieties |
| Particle Size | 80â100 mesh |
| Moisture | ⤠6% |
| Cert. | Organic available |
| Types | Coconut, Sesame, Neem |
| Process | Cold-Pressed |
| Grade | Food / Cosmetic |
| Packaging | 1L â 200L drums |
| Forms | Capsules, Powders, Teas |
| Cert. | Ayush / GMP |
| Private Label | Available |
| MOQ | From 100 units |
Sun-ripened Sri Lankan tropical fruits, carefully dehydrated to preserve natural flavor, color and nutrition.
| Moisture | ⤠8% |
| Form | Slices / Diced / Powder |
| Additives | None |
| Packaging | 5kg, 10kg, 25kg bags |
| Moisture | ⤠8% |
| Form | Rings / Chunks / Tidbits |
| Additives | None / Sulfite-free |
| Packaging | 10kg, 25kg bags |
| Moisture | ⤠6% |
| Form | Slices / Chips / Whole |
| Additives | None |
| Packaging | 10kg, 20kg bags |
| Moisture | ⤠8% |
| Form | Cubes / Strips |
| Additives | None |
| Packaging | 5kg, 10kg, 25kg |
| Moisture | ⤠8% |
| Form | Chips / Chunks |
| Additives | None |
| Packaging | 5kg, 10kg bags |
| Moisture | ⤠3% |
| Fat Content | 60â65% |
| Grade | Fine / Medium / Coarse |
| Packaging | 25kg PE-lined bags |
| Moisture | ⤠10% |
| Form | Cubes / Slices |
| Additives | None |
| Packaging | 5kg, 10kg bags |
| Moisture | ⤠6% |
| Form | Powder / Seeds |
| Additives | None |
| Packaging | 1kg, 5kg, 25kg |
| Moisture | ⤠8% |
| Form | Slices / Powder |
| Vitamin C | High retention |
| Packaging | 5kg, 10kg, 25kg |
| Moisture | ⤠8% |
| Varieties | Red / White flesh |
| Form | Slices / Powder |
| Packaging | 5kg, 10kg bags |
Farm-fresh Sri Lankan vegetables, air-dried to preserve nutrition, color and authentic flavor.
| Moisture | ⤠8% |
| Form | Flakes / Slices / Powder |
| Color | Vibrant orange |
| Packaging | 10kg, 25kg bags |
| Moisture | ⤠8% |
| Form | Cubes / Powder |
| Additives | None |
| Packaging | 10kg, 25kg bags |
| Moisture | ⤠6% |
| Form | Slices / Powder |
| Color Index | Vibrant deep red |
| Packaging | 5kg, 10kg, 25kg |
| Moisture | ⤠6% |
| Form | Flakes / Minced / Powder |
| Pungency | Strong |
| Packaging | 25kg PP bags |
| Moisture | ⤠6% |
| Form | Flakes / Granules / Powder |
| Allicin | High |
| Packaging | 25kg drums / bags |
| Moisture | ⤠7% |
| Form | Cut pieces |
| Color | Bright green |
| Packaging | 10kg, 25kg bags |
| Moisture | ⤠7% |
| Form | Flakes / Shredded |
| Varieties | White / Green |
| Packaging | 25kg PP bags |
| Moisture | ⤠7% |
| Form | Rings / Slices |
| Color | Green-white |
| Packaging | 10kg, 25kg bags |
| Moisture | ⤠7% |
| Form | Sliced / Whole / Powder |
| Additives | None |
| Packaging | 10kg, 25kg bags |
| Moisture | ⤠7% |
| Colors | Red / Yellow / Green |
| Form | Strips / Diced / Powder |
| Packaging | 10kg, 25kg bags |